Aufruf-Statistik für streitlust.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 25-Jun-2000 01:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4
Summe Besuche 5
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
13 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 16.31%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 17.39%
21 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 17.03%
22 2 33.33% 0 0.00% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 32.97%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 16.67% 0 0.00% 1 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 16.31%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 1 32.97%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 17.39%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 16.31%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 16.31%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 17.03%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 1 32.97% 1 20.00% 212.187.226.111
2 1 16.67% 0 0.00% 0 17.03% 1 20.00% 216.34.42.211
3 1 16.67% 0 0.00% 0 17.39% 1 20.00% 216.34.42.40
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.31% 1 20.00% 195.127.92.9
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.31% 1 20.00% 194.8.218.132

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 1 32.97% 1 20.00% 212.187.226.111
2 1 16.67% 0 0.00% 0 17.39% 1 20.00% 216.34.42.40
3 1 16.67% 0 0.00% 0 17.03% 1 20.00% 216.34.42.211
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.31% 1 20.00% 195.127.92.9
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.31% 1 20.00% 194.8.218.132

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 33.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 33.33% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
3 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 16.67% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30